| Dakota Beauty Chestnut 1969 0647432 | Joker Bars Sorrel 1958 0106890 | Steel Bars Black 1953 0055432 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | Percentage Chestnut 1923 T0153140 |
| Myrtle Dee Black 1923 T0153139 | ||||
| Joan Brown 1940 0003246 | Joe Hancock Brown 1923 0000455 | |||
| Triangle Lady 1 Dun 1934 0000454 | ||||
| Jokerett Bay 1952 0042407 | The Joker Bay 1948 0019729 | Lauro Chestnut 1942 0001571 | ||
| Clyde Sis Brown 1939 0022489 | ||||
| Rio Miss Sorrel 1944 0008193 | Chubby T Bay 1939 0001105 | |||
| Chubby Wheat Gray 1942 0005515 | ||||
| Miss P J G 16 Sorrel 1963 0490445 | Squaw King Sorrel 1956 0061176 | King Bay 1932 0000234 | Zantanon Sorrel 1917 U0081745 | |
| Jabalina Unknown Unknown U0072570 | ||||
| Squaw H Sorrel 1941 0001373 | King Bay 1932 0000234 | |||
| Queen H Chestnut 1936 0001372 | ||||
| Laurito Sorrel 1955 0056246 | Lauro Chestnut 1942 0001571 | Wimpy Chestnut 1935 0000001 | ||
| Maygora Black Unknown Unknown U0075975 | ||||
| Clyde Sis Brown 1939 0022489 | King Bay 1932 0000234 | |||
| Streak by King Unknown Unknown U0137562 |