| Brazen Brother Brown 1968 T0207681 | Boldnesian Bay 1963 T0117694 | Bold Ruler Bay 1954 T0115689 | Nasrullah Bay 1940 T0116325 | Nearco Brown 1935 T0116214 |
| Mumtaz Begum Bay 1932 T0153319 | ||||
| Miss Disco Bay 1944 T0153174 | Discovery Chestnut 1931 T0153417 | |||
| Out Done Bay 1936 T0153337 | ||||
| Alanesian Bay 1954 T0112230 | Polynesian Brown 1942 T0118035 | Unbreakable Black 1935 T0153330 | ||
| Black Polly Bay 1936 T0153278 | ||||
| Alablue Bay 1945 T0108237 | Blue Larkspur Bay 1926 T0153692 | |||
| Double Time Bay 1928 T0190611 | ||||
| Li'L Sis Black 1956 T0234782 | Spy Song Brown 1943 T0065214 | Balladier Black 1932 T0118018 | Black Toney Brown 1911 T0153286 | |
| Blue Warbler Chestnut 1922 T0153291 | ||||
| Mata Hari Brown 1931 T0153172 | Peter Hastings Bay 1925 T0153360 | |||
| War Woman Chestnut 1926 T0153348 | ||||
| Radio Time Chestnut 1945 T0212775 | Eight Thirty Chestnut 1936 T0112448 | Pilate Chestnut 1928 T0153363 | ||
| Dinner Time Chestnut 1929 T0153414 | ||||
| Lull Brown 1934 T0203288 | Bull Dog Bay 1927 T0153161 | |||
| Luscinia Chestnut 1927 T0203339 |